| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 16,850,000 / 17,000,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,800,000 / 17,000,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,540,000 / 16,790,000 |
| SJC 0,5c | 16,540,000 / 16,800,000 |
| SJC 99,99% | 16,390,000 / 16,690,000 |
| SJC 99% | 15,924,753 / 16,524,753 |
| Đang xem ngày: 21-01-2026 03:30 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
