| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 16,620,000 / 16,870,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,620,000 / 16,870,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,650,000 / 16,900,000 |
| SJC 0,5c | 16,650,000 / 16,910,000 |
| SJC 99,99% | 16,450,000 / 16,750,000 |
| SJC 99% | 15,934,159 / 16,584,159 |
| Đang xem ngày: 24-04-2026 09:05 AM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
