| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,100,000 / 14,400,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,050,000 / 14,350,000 |
| SJC 0,5c | 14,050,000 / 14,360,000 |
| SJC 99,99% | 13,750,000 / 14,200,000 |
| SJC 99% | 13,359,406 / 14,059,406 |
| Đang xem ngày: 08-08-2026 05:56 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
