| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 14,550,000 / 14,800,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,400,000 / 14,700,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,390,000 / 14,690,000 |
| SJC 0,5c | 14,390,000 / 14,700,000 |
| SJC 99,99% | 14,190,000 / 14,540,000 |
| SJC 99% | 13,696,040 / 14,396,040 |
| Đang xem ngày: 24-06-2026 01:35 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
